VENOSA BEACH RESORT SPA
Цена от 1957.5 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 80 км. от летището на гр.Бодрум, на 5 км. от центъра на гр. Дидим, на брега на морето. Построен 2011г

В хотела
Хотелът се състои от един дванадесет етажен основен корпус: 288 стандартни стаи, от които 2 стаи за инвалиди (25 кв.м., макс. настаняване 2+1), 34 двустайни family room (40 кв.м., хол и спалня с врата, макс. настаняване 2+2 човека)

Стаи
Баня с душ, телефон, телевизор, индивидуален климатик, мини бар (вода безплатно), сейф (безплатно), телефон, сешоар, балкон, 24 часа room sirvice (срещу заплащне). Почистване на стаите – всеки ден. Смяна на бельото – 3 пъти в седмицата

Услуги
All inclusive – всичко включено – закуска, обяд, вечеря, междинни закуски и хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки

Плаж
Шезлонги и чадъри, матраци, кърпи – безплатно;

На плажа: Собствен – пясък. Шезлонги и чадъри, матраци, кърпи – безплатно

Ресторант
основен ресторант, 3 А la carte ресторанта (турски, средиземноморски, рибен – с предварителна резервация и едно посещение за целия период безплатно, валидно само за резервации минимум 7 нощувки), 3 бара, конферентна зала;

Платени Услуги
доктор, масаж, тенис ракети и топки под наем, осветление на тенис корта, билярд, химическо чистене, пране, гладене, ютия, моторни и безмоторни видове спорт, интернет кафе

Услуги включени в цената
2 открити басейна, закрит басейн с подгряване на водата, водна пързалка, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12г.), детска стая за игри, турска баня, сауна, фитнес център, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, тенис на маса, тенис на корт, дартс, анимация, дискотека (вход), безжичен интернет (в лобито, конферентните зали и басейна)


 


 
Цени
STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
19.05.2024 UAI 2004.5 лв. 4009 лв. 5477 лв. 2899 лв. 4159 лв. 3049 лв. 4341 лв. 3231 лв. 4126 лв.
21.05.2024 UAI 2079 лв. 4158 лв. 5678 лв. 3011 лв. 4308 лв. 3161 лв. 4490 лв. 3343 лв. 4275 лв.
26.05.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 5979 лв. 3179 лв. 4531 лв. 3329 лв. 4713 лв. 3511 лв. 4498 лв.
28.05.2024 UAI 2257.5 лв. 4515 лв. 6159 лв. 3358 лв. 4665 лв. 3508 лв. 4847 лв. 3690 лв. 4632 лв.
02.06.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6609 лв. 3806 лв. 4998 лв. 3956 лв. 5180 лв. 4138 лв. 4965 лв.
04.06.2024 UAI 2537.5 лв. 5075 лв. 6916 лв. 4065 лв. 5225 лв. 4215 лв. 5407 лв. 4397 лв. 5192 лв.
09.06.2024 UAI 2755 лв. 5510 лв. 7503 лв. 4533 лв. 5660 лв. 4683 лв. 5842 лв. 4865 лв. 5627 лв.
11.06.2024 UAI 2825.5 лв. 5651 лв. 7694 лв. 4653 лв. 5801 лв. 4803 лв. 5983 лв. 4985 лв. 5768 лв.
16.06.2024 UAI 2955 лв. 5910 лв. 8043 лв. 4873 лв. 6060 лв. 5023 лв. 6242 лв. 5205 лв. 6027 лв.
23.06.2024 UAI 3014 лв. 6028 лв. 8202 лв. 4973 лв. 6178 лв. 5123 лв. 6360 лв. 5305 лв. 6145 лв.
25.08.2024 UAI 3014 лв. 6028 лв. 8202 лв. 4973 лв. 6178 лв. 5123 лв. 6360 лв. 5305 лв. 6145 лв.
27.08.2024 UAI 3014 лв. 6028 лв. 8202 лв. 4973 лв. 6178 лв. 5123 лв. 6360 лв. 5305 лв. 6145 лв.
01.09.2024 UAI 3014 лв. 6028 лв. 8202 лв. 4973 лв. 6178 лв. 5123 лв. 6360 лв. 5305 лв. 6145 лв.
03.09.2024 UAI 2974.5 лв. 5949 лв. 8096 лв. 4906 лв. 6099 лв. 5056 лв. 6281 лв. 5238 лв. 6066 лв.
08.09.2024 UAI 2876.5 лв. 5753 лв. 7832 лв. 4740 лв. 5903 лв. 4890 лв. 6085 лв. 5072 лв. 5870 лв.
10.09.2024 UAI 2837.5 лв. 5675 лв. 7726 лв. 4673 лв. 5825 лв. 4823 лв. 6007 лв. 5005 лв. 5792 лв.
15.09.2024 UAI 2778.5 лв. 5557 лв. 7567 лв. 4573 лв. 5707 лв. 4723 лв. 5889 лв. 4905 лв. 5674 лв.
17.09.2024 UAI 2727.5 лв. 5455 лв. 7429 лв. 4487 лв. 5605 лв. 4637 лв. 5787 лв. 4819 лв. 5572 лв.
22.09.2024 UAI 2600.5 лв. 5201 лв. 7085 лв. 4270 лв. 5351 лв. 4420 лв. 5533 лв. 4602 лв. 5318 лв.
24.09.2024 UAI 2526 лв. 5052 лв. 6884 лв. 4110 лв. 5202 лв. 4260 лв. 5384 лв. 4442 лв. 5169 лв.
29.09.2024 UAI 2332 лв. 4664 лв. 6360 лв. 3616 лв. 4814 лв. 3766 лв. 4996 лв. 3948 лв. 4781 лв.
01.10.2024 UAI 2218 лв. 4436 лв. 6053 лв. 3370 лв. 4586 лв. 3520 лв. 4768 лв. 3702 лв. 4553 лв.
06.10.2024 UAI 1957.5 лв. 3915 лв. 5350 лв. 2829 лв. 4065 лв. 2979 лв. 4247 лв. 3161 лв. 4032 лв.


SWIM UP ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (8-11.99) 1 възр. + 1 дете (8-11.99) 1 възр. + 2 деца (8-11.99)(8-11.99)
19.05.2024 UAI 2239.5 лв. 4479 лв. 6112 лв. 4264 лв. 4629 лв. 4414 лв. 4596 лв.
21.05.2024 UAI 2314 лв. 4628 лв. 6313 лв. 4413 лв. 4778 лв. 4563 лв. 4745 лв.
26.05.2024 UAI 2426 лв. 4852 лв. 6614 лв. 4637 лв. 5002 лв. 4787 лв. 4969 лв.
28.05.2024 UAI 2492.5 лв. 4985 лв. 6794 лв. 4770 лв. 5135 лв. 4920 лв. 5102 лв.
02.06.2024 UAI 2659 лв. 5318 лв. 7244 лв. 5103 лв. 5468 лв. 5253 лв. 5435 лв.
04.06.2024 UAI 2792.5 лв. 5585 лв. 7604 лв. 5370 лв. 5735 лв. 5520 лв. 5702 лв.
09.06.2024 UAI 3059 лв. 6118 лв. 8324 лв. 5903 лв. 6268 лв. 6053 лв. 6235 лв.
11.06.2024 UAI 3149 лв. 6298 лв. 8567 лв. 6083 лв. 6448 лв. 6233 лв. 6415 лв.
16.06.2024 UAI 3308 лв. 6616 лв. 8996 лв. 6401 лв. 6766 лв. 6551 лв. 6733 лв.
23.06.2024 UAI 3366.5 лв. 6733 лв. 9155 лв. 6518 лв. 6883 лв. 6668 лв. 6850 лв.
25.08.2024 UAI 3366.5 лв. 6733 лв. 9155 лв. 6518 лв. 6883 лв. 6668 лв. 6850 лв.
27.08.2024 UAI 3366.5 лв. 6733 лв. 9155 лв. 6518 лв. 6883 лв. 6668 лв. 6850 лв.
01.09.2024 UAI 3366.5 лв. 6733 лв. 9155 лв. 6518 лв. 6883 лв. 6668 лв. 6850 лв.
03.09.2024 UAI 3327.5 лв. 6655 лв. 9049 лв. 6440 лв. 6805 лв. 6590 лв. 6772 лв.
08.09.2024 UAI 3229.5 лв. 6459 лв. 8784 лв. 6244 лв. 6609 лв. 6394 лв. 6576 лв.
10.09.2024 UAI 3190.5 лв. 6381 лв. 8678 лв. 6166 лв. 6531 лв. 6316 лв. 6498 лв.
15.09.2024 UAI 3131.5 лв. 6263 лв. 8520 лв. 6048 лв. 6413 лв. 6198 лв. 6380 лв.
17.09.2024 UAI 3061 лв. 6122 лв. 8329 лв. 5907 лв. 6272 лв. 6057 лв. 6239 лв.
22.09.2024 UAI 2884.5 лв. 5769 лв. 7853 лв. 5554 лв. 5919 лв. 5704 лв. 5886 лв.
24.09.2024 UAI 2790.5 лв. 5581 лв. 7599 лв. 5366 лв. 5731 лв. 5516 лв. 5698 лв.
29.09.2024 UAI 2567 лв. 5134 лв. 6995 лв. 4919 лв. 5284 лв. 5069 лв. 5251 лв.
01.10.2024 UAI 2453.5 лв. 4907 лв. 6688 лв. 4692 лв. 5057 лв. 4842 лв. 5024 лв.
06.10.2024 UAI 2192.5 лв. 4385 лв. 5985 лв. 4170 лв. 4535 лв. 4320 лв. 4502 лв.


LARGE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
19.05.2024 UAI 2631 лв. 5262 лв. 5477 лв. 5047 лв. 5412 лв. 5627 лв. 5197 лв. 5594 лв. 5379 лв. 5561 лв.
21.05.2024 UAI 2731.5 лв. 5463 лв. 5678 лв. 5248 лв. 5613 лв. 5828 лв. 5398 лв. 5795 лв. 5580 лв. 5762 лв.
26.05.2024 UAI 2882 лв. 5764 лв. 5979 лв. 5549 лв. 5914 лв. 6129 лв. 5699 лв. 6096 лв. 5881 лв. 6063 лв.
28.05.2024 UAI 2972 лв. 5944 лв. 6159 лв. 5729 лв. 6094 лв. 6309 лв. 5879 лв. 6276 лв. 6061 лв. 6243 лв.
02.06.2024 UAI 3197 лв. 6394 лв. 6609 лв. 6179 лв. 6544 лв. 6759 лв. 6329 лв. 6726 лв. 6511 лв. 6693 лв.
04.06.2024 UAI 3350.5 лв. 6701 лв. 6916 лв. 6486 лв. 6851 лв. 7066 лв. 6636 лв. 7033 лв. 6818 лв. 7000 лв.
09.06.2024 UAI 3644 лв. 7288 лв. 7503 лв. 7073 лв. 7438 лв. 7653 лв. 7223 лв. 7620 лв. 7405 лв. 7587 лв.
11.06.2024 UAI 3739.5 лв. 7479 лв. 7694 лв. 7264 лв. 7629 лв. 7844 лв. 7414 лв. 7811 лв. 7596 лв. 7778 лв.
16.06.2024 UAI 3914 лв. 7828 лв. 8043 лв. 7613 лв. 7978 лв. 8193 лв. 7763 лв. 8160 лв. 7945 лв. 8127 лв.
23.06.2024 UAI 3993.5 лв. 7987 лв. 8202 лв. 7772 лв. 8137 лв. 8352 лв. 7922 лв. 8319 лв. 8104 лв. 8286 лв.
25.08.2024 UAI 3993.5 лв. 7987 лв. 8202 лв. 7772 лв. 8137 лв. 8352 лв. 7922 лв. 8319 лв. 8104 лв. 8286 лв.
27.08.2024 UAI 3993.5 лв. 7987 лв. 8202 лв. 7772 лв. 8137 лв. 8352 лв. 7922 лв. 8319 лв. 8104 лв. 8286 лв.
01.09.2024 UAI 3993.5 лв. 7987 лв. 8202 лв. 7772 лв. 8137 лв. 8352 лв. 7922 лв. 8319 лв. 8104 лв. 8286 лв.
03.09.2024 UAI 3940.5 лв. 7881 лв. 8096 лв. 7666 лв. 8031 лв. 8246 лв. 7816 лв. 8213 лв. 7998 лв. 8180 лв.
08.09.2024 UAI 3808.5 лв. 7617 лв. 7832 лв. 7402 лв. 7767 лв. 7982 лв. 7552 лв. 7949 лв. 7734 лв. 7916 лв.
10.09.2024 UAI 3755.5 лв. 7511 лв. 7726 лв. 7296 лв. 7661 лв. 7876 лв. 7446 лв. 7843 лв. 7628 лв. 7810 лв.
15.09.2024 UAI 3676 лв. 7352 лв. 7567 лв. 7137 лв. 7502 лв. 7717 лв. 7287 лв. 7684 лв. 7469 лв. 7651 лв.
17.09.2024 UAI 3607 лв. 7214 лв. 7429 лв. 6999 лв. 7364 лв. 7579 лв. 7149 лв. 7546 лв. 7331 лв. 7513 лв.
22.09.2024 UAI 3435 лв. 6870 лв. 7085 лв. 6655 лв. 7020 лв. 7235 лв. 6805 лв. 7202 лв. 6987 лв. 7169 лв.
24.09.2024 UAI 3334.5 лв. 6669 лв. 6884 лв. 6454 лв. 6819 лв. 7034 лв. 6604 лв. 7001 лв. 6786 лв. 6968 лв.
29.09.2024 UAI 3072.5 лв. 6145 лв. 6360 лв. 5930 лв. 6295 лв. 6510 лв. 6080 лв. 6477 лв. 6262 лв. 6444 лв.
01.10.2024 UAI 2919 лв. 5838 лв. 6053 лв. 5623 лв. 5988 лв. 6203 лв. 5773 лв. 6170 лв. 5955 лв. 6137 лв.
06.10.2024 UAI 2567.5 лв. 5135 лв. 5350 лв. 4920 лв. 5285 лв. 5500 лв. 5070 лв. 5467 лв. 5252 лв. 5434 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
19.05.2024 UAI 2899 лв. 5798 лв. 8949 лв. 7481 лв. 6013 лв. 5583 лв. 5948 лв. 7631 лв. 6163 лв. 5733 лв. 6130 лв. 6345 лв. 7240 лв. 5915 лв. 6312 лв. 7207 лв. 6097 лв.
21.05.2024 UAI 3011 лв. 6022 лв. 9276 лв. 7757 лв. 6237 лв. 5807 лв. 6172 лв. 7907 лв. 6387 лв. 5957 лв. 6354 лв. 6569 лв. 7501 лв. 6139 лв. 6536 лв. 7468 лв. 6321 лв.
26.05.2024 UAI 3178.5 лв. 6357 лв. 9768 лв. 8170 лв. 6572 лв. 6142 лв. 6507 лв. 8320 лв. 6722 лв. 6292 лв. 6689 лв. 6904 лв. 7892 лв. 6474 лв. 6871 лв. 7859 лв. 6656 лв.
28.05.2024 UAI 3278.5 лв. 6557 лв. 10061 лв. 8417 лв. 6772 лв. 6342 лв. 6707 лв. 8567 лв. 6922 лв. 6492 лв. 6889 лв. 7104 лв. 8125 лв. 6674 лв. 7071 лв. 8092 лв. 6856 лв.
02.06.2024 UAI 3528.5 лв. 7057 лв. 10794 лв. 9033 лв. 7272 лв. 6842 лв. 7207 лв. 9183 лв. 7422 лв. 6992 лв. 7389 лв. 7604 лв. 8708 лв. 7174 лв. 7571 лв. 8675 лв. 7356 лв.
04.06.2024 UAI 3809.5 лв. 7619 лв. 11339 лв. 9542 лв. 7834 лв. 7404 лв. 7769 лв. 9692 лв. 7984 лв. 7554 лв. 7951 лв. 8166 лв. 9195 лв. 7736 лв. 8133 лв. 9162 лв. 7918 лв.
09.06.2024 UAI 4413 лв. 8826 лв. 12407 лв. 10569 лв. 9041 лв. 8611 лв. 8976 лв. 10719 лв. 9191 лв. 8761 лв. 9158 лв. 9373 лв. 10178 лв. 8943 лв. 9340 лв. 10145 лв. 9125 лв.
11.06.2024 UAI 4635.5 лв. 9271 лв. 12764 лв. 10923 лв. 9486 лв. 9056 лв. 9421 лв. 11073 лв. 9636 лв. 9206 лв. 9603 лв. 9818 лв. 10518 лв. 9388 лв. 9785 лв. 10485 лв. 9570 лв.
16.06.2024 UAI 5010 лв. 10020 лв. 13405 лв. 11546 лв. 10235 лв. 9805 лв. 10170 лв. 11696 лв. 10385 лв. 9955 лв. 10352 лв. 10567 лв. 11115 лв. 10137 лв. 10534 лв. 11082 лв. 10319 лв.
23.06.2024 UAI 5113 лв. 10226 лв. 13670 лв. 11776 лв. 10441 лв. 10011 лв. 10376 лв. 11926 лв. 10591 лв. 10161 лв. 10558 лв. 10773 лв. 11333 лв. 10343 лв. 10740 лв. 11300 лв. 10525 лв.
25.08.2024 UAI 5113 лв. 10226 лв. 13670 лв. 11776 лв. 10441 лв. 10011 лв. 10376 лв. 11926 лв. 10591 лв. 10161 лв. 10558 лв. 10773 лв. 11333 лв. 10343 лв. 10740 лв. 11300 лв. 10525 лв.
27.08.2024 UAI 5113 лв. 10226 лв. 13670 лв. 11776 лв. 10441 лв. 10011 лв. 10376 лв. 11926 лв. 10591 лв. 10161 лв. 10558 лв. 10773 лв. 11333 лв. 10343 лв. 10740 лв. 11300 лв. 10525 лв.
01.09.2024 UAI 5113 лв. 10226 лв. 13670 лв. 11776 лв. 10441 лв. 10011 лв. 10376 лв. 11926 лв. 10591 лв. 10161 лв. 10558 лв. 10773 лв. 11333 лв. 10343 лв. 10740 лв. 11300 лв. 10525 лв.
03.09.2024 UAI 5044.5 лв. 10089 лв. 13494 лв. 11623 лв. 10304 лв. 9874 лв. 10239 лв. 11773 лв. 10454 лв. 10024 лв. 10421 лв. 10636 лв. 11188 лв. 10206 лв. 10603 лв. 11155 лв. 10388 лв.
08.09.2024 UAI 4873 лв. 9746 лв. 13053 лв. 11241 лв. 9961 лв. 9531 лв. 9896 лв. 11391 лв. 10111 лв. 9681 лв. 10078 лв. 10293 лв. 10825 лв. 9863 лв. 10260 лв. 10792 лв. 10045 лв.
10.09.2024 UAI 4804.5 лв. 9609 лв. 12876 лв. 11088 лв. 9824 лв. 9394 лв. 9759 лв. 11238 лв. 9974 лв. 9544 лв. 9941 лв. 10156 лв. 10680 лв. 9726 лв. 10123 лв. 10647 лв. 9908 лв.
15.09.2024 UAI 4701.5 лв. 9403 лв. 12612 лв. 10858 лв. 9618 лв. 9188 лв. 9553 лв. 11008 лв. 9768 лв. 9338 лв. 9735 лв. 9950 лв. 10463 лв. 9520 лв. 9917 лв. 10430 лв. 9702 лв.
17.09.2024 UAI 4612.5 лв. 9225 лв. 12382 лв. 10660 лв. 9440 лв. 9010 лв. 9375 лв. 10810 лв. 9590 лв. 9160 лв. 9557 лв. 9772 лв. 10274 лв. 9342 лв. 9739 лв. 10241 лв. 9524 лв.
22.09.2024 UAI 4389.5 лв. 8779 лв. 11809 лв. 10163 лв. 8994 лв. 8564 лв. 8929 лв. 10313 лв. 9144 лв. 8714 лв. 9111 лв. 9326 лв. 9803 лв. 8896 лв. 9293 лв. 9770 лв. 9078 лв.
24.09.2024 UAI 4218 лв. 8436 лв. 11457 лв. 9839 лв. 8651 лв. 8221 лв. 8586 лв. 9989 лв. 8801 лв. 8371 лв. 8768 лв. 8983 лв. 9494 лв. 8553 лв. 8950 лв. 9461 лв. 8735 лв.
29.09.2024 UAI 3672.5 лв. 7345 лв. 10502 лв. 8918 лв. 7560 лв. 7130 лв. 7495 лв. 9068 лв. 7710 лв. 7280 лв. 7677 лв. 7892 лв. 8612 лв. 7462 лв. 7859 лв. 8579 лв. 7644 лв.
01.10.2024 UAI 3408 лв. 6816 лв. 9964 лв. 8422 лв. 7031 лв. 6601 лв. 6966 лв. 8572 лв. 7181 лв. 6751 лв. 7148 лв. 7363 лв. 8138 лв. 6933 лв. 7330 лв. 8105 лв. 7115 лв.
06.10.2024 UAI 2828.5 лв. 5657 лв. 8742 лв. 7307 лв. 5872 лв. 5442 лв. 5807 лв. 7457 лв. 6022 лв. 5592 лв. 5989 лв. 6204 лв. 7076 лв. 5774 лв. 6171 лв. 7043 лв. 5956 лв.


Офис Добрич: ул. България 3
Офис Варна: ул. Генерал Столипин 4
Посетете ни във Facebook
Посетете ни в Instagram
Тел.: 0886 744 410
e-mail: info@e-tours.bg