CLUB TURAN PRINCE WORLD
Цена от 1446.5 лв.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Имате въпроси?

Свържете се с нас 0886/ 744410, 0876 519 734
Описание
Местоположение
на 75 км от летище Анталия, на 12 км от гр. Манавгат, на брега на морето

Стаи
вана (Hotel), душ(Anex, Club, Select Villa), централен климатик (работи в определено време), телевизор, телефон, мини бар ( вода, безалкохолни напитки - зарежда се ежедневно, безплатно)
сейф (безплатно), под - ламинат, балкон (6 стаи с френски балкон, Hotel), почистване на стаите - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти в седмицата, безжичен интернет (безплатно)

Плаж
Собствен, пясък/ чакъл. Кей. Бар на плажа: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Удобства
основено ресторант, 3 ресторанта a la carte (мексикански, китайски, рибен - с предварително записване, за 1 седмица престой посещението на всеки ресторант един път е безплатно), 10 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, аквапарк (7 водни пързалки), лекарски кабинет
SPA център, фризьорски салон, магазини, пералня, 2 конферентни зали (за 125-350 човека)

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, джакузи, фитнес, аеробика, водна аеробика, плажен волейбол, баскетбол, мини футбол, боча, 4 тенис корта с твърда настилка, отдаване под наем на тенис ракети и топки, тенис на маса, дартс, стрелба с лък, мини голф, анимационна програма, музика на живо, дискотека, безжичен интернет (в лоби)

Платени Услуги
масаж, осветление на тенис корта, билярд, игрални автомати, видео игри, интернет кафе, водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз), уроци по гмуркане, гмуркане


 


 
Цени
CLUB STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
18.05.2024 AI 1573.5 лв. 3147 лв. 4504 лв. 2221 лв. 3607 лв. 4964 лв. 4154 лв. 2681 лв. 3120 лв. 3617 лв. 4614 лв. 4614 лв. 5153 лв. 2691 лв. 3580 лв. 3580 лв. 4119 лв.
19.05.2024 AI 1573.5 лв. 3147 лв. 4504 лв. 2221 лв. 3607 лв. 4964 лв. 4154 лв. 2681 лв. 3120 лв. 3617 лв. 4614 лв. 4614 лв. 5153 лв. 2691 лв. 3580 лв. 3580 лв. 4119 лв.
25.05.2024 AI 1573.5 лв. 3147 лв. 4504 лв. 2221 лв. 3607 лв. 4964 лв. 4154 лв. 2681 лв. 3120 лв. 3617 лв. 4614 лв. 4614 лв. 5153 лв. 2691 лв. 3580 лв. 3580 лв. 4119 лв.
26.05.2024 AI 1573.5 лв. 3147 лв. 4504 лв. 2221 лв. 3607 лв. 4964 лв. 4154 лв. 2681 лв. 3120 лв. 3617 лв. 4614 лв. 4614 лв. 5153 лв. 2691 лв. 3580 лв. 3580 лв. 4119 лв.
01.06.2024 AI 1646.5 лв. 3293 лв. 4709 лв. 2338 лв. 3753 лв. 5169 лв. 4336 лв. 2798 лв. 3266 лв. 3763 лв. 4796 лв. 4796 лв. 5372 лв. 2808 лв. 3726 лв. 3726 лв. 4302 лв.
02.06.2024 AI 1683 лв. 3366 лв. 4811 лв. 2396 лв. 3826 лв. 5271 лв. 4427 лв. 2856 лв. 3339 лв. 3836 лв. 4887 лв. 4887 лв. 5482 лв. 2866 лв. 3799 лв. 3799 лв. 4393 лв.
20.10.2024 AI 1490 лв. 2980 лв. 4271 лв. 2086 лв. 3440 лв. 4731 лв. 3944 лв. 2546 лв. 2952 лв. 3450 лв. 4404 лв. 4404 лв. 4901 лв. 2556 лв. 3412 лв. 3412 лв. 3909 лв.
08.06.2024 AI 1829 лв. 3658 лв. 5220 лв. 2630 лв. 4118 лв. 5680 лв. 4793 лв. 3090 лв. 3631 лв. 4128 лв. 5253 лв. 5253 лв. 5920 лв. 3100 лв. 4091 лв. 4091 лв. 4758 лв.
09.06.2024 AI 1829 лв. 3658 лв. 5220 лв. 2630 лв. 4118 лв. 5680 лв. 4793 лв. 3090 лв. 3631 лв. 4128 лв. 5253 лв. 5253 лв. 5920 лв. 3100 лв. 4091 лв. 4091 лв. 4758 лв.
15.06.2024 AI 1936 лв. 3872 лв. 5520 лв. 2801 лв. 4332 лв. 5980 лв. 5060 лв. 3261 лв. 3844 лв. 4342 лв. 5520 лв. 5520 лв. 6241 лв. 3271 лв. 4304 лв. 4304 лв. 5025 лв.
16.06.2024 AI 1972.5 лв. 3945 лв. 5622 лв. 2859 лв. 4405 лв. 6082 лв. 5151 лв. 3319 лв. 3917 лв. 4415 лв. 5611 лв. 5611 лв. 6350 лв. 3329 лв. 4377 лв. 4377 лв. 5116 лв.
22.06.2024 AI 2120 лв. 4240 лв. 6035 лв. 3095 лв. 4700 лв. 6495 лв. 5520 лв. 3555 лв. 4212 лв. 4710 лв. 5980 лв. 5980 лв. 6792 лв. 3565 лв. 4672 лв. 4672 лв. 5485 лв.
23.06.2024 AI 2132 лв. 4264 лв. 6069 лв. 3114 лв. 4724 лв. 6529 лв. 5550 лв. 3574 лв. 4236 лв. 4734 лв. 6010 лв. 6010 лв. 6829 лв. 3584 лв. 4696 лв. 4696 лв. 5515 лв.
29.06.2024 AI 2168.5 лв. 4337 лв. 6170 лв. 3172 лв. 4797 лв. 6630 лв. 5641 лв. 3632 лв. 4309 лв. 4807 лв. 6101 лв. 6101 лв. 6937 лв. 3642 лв. 4769 лв. 4769 лв. 5605 лв.
30.06.2024 AI 2184 лв. 4368 лв. 6214 лв. 3197 лв. 4828 лв. 6674 лв. 5680 лв. 3657 лв. 4340 лв. 4838 лв. 6140 лв. 6140 лв. 6984 лв. 3667 лв. 4800 лв. 4800 лв. 5644 лв.
31.08.2024 AI 2278.5 лв. 4557 лв. 6480 лв. 3348 лв. 5017 лв. 6940 лв. 5917 лв. 3808 лв. 4529 лв. 5027 лв. 6377 лв. 6377 лв. 7268 лв. 3818 лв. 4989 лв. 4989 лв. 5881 лв.
01.09.2024 AI 2278.5 лв. 4557 лв. 6480 лв. 3348 лв. 5017 лв. 6940 лв. 5917 лв. 3808 лв. 4529 лв. 5027 лв. 6377 лв. 6377 лв. 7268 лв. 3818 лв. 4989 лв. 4989 лв. 5881 лв.
07.09.2024 AI 2278.5 лв. 4557 лв. 6480 лв. 3348 лв. 5017 лв. 6940 лв. 5917 лв. 3808 лв. 4529 лв. 5027 лв. 6377 лв. 6377 лв. 7268 лв. 3818 лв. 4989 лв. 4989 лв. 5881 лв.
08.09.2024 AI 2263 лв. 4526 лв. 6435 лв. 3323 лв. 4986 лв. 6895 лв. 5877 лв. 3783 лв. 4498 лв. 4996 лв. 6337 лв. 6337 лв. 7221 лв. 3793 лв. 4958 лв. 4958 лв. 5842 лв.
14.09.2024 AI 2168.5 лв. 4337 лв. 6170 лв. 3172 лв. 4797 лв. 6630 лв. 5641 лв. 3632 лв. 4309 лв. 4807 лв. 6101 лв. 6101 лв. 6937 лв. 3642 лв. 4769 лв. 4769 лв. 5605 лв.
15.09.2024 AI 2168.5 лв. 4337 лв. 6170 лв. 3172 лв. 4797 лв. 6630 лв. 5641 лв. 3632 лв. 4309 лв. 4807 лв. 6101 лв. 6101 лв. 6937 лв. 3642 лв. 4769 лв. 4769 лв. 5605 лв.
06.07.2024 AI 2278.5 лв. 4557 лв. 6480 лв. 3348 лв. 5017 лв. 6940 лв. 5917 лв. 3808 лв. 4529 лв. 5027 лв. 6377 лв. 6377 лв. 7268 лв. 3818 лв. 4989 лв. 4989 лв. 5881 лв.
24.08.2024 AI 2278.5 лв. 4557 лв. 6480 лв. 3348 лв. 5017 лв. 6940 лв. 5917 лв. 3808 лв. 4529 лв. 5027 лв. 6377 лв. 6377 лв. 7268 лв. 3818 лв. 4989 лв. 4989 лв. 5881 лв.
07.07.2024 AI 2278.5 лв. 4557 лв. 6480 лв. 3348 лв. 5017 лв. 6940 лв. 5917 лв. 3808 лв. 4529 лв. 5027 лв. 6377 лв. 6377 лв. 7268 лв. 3818 лв. 4989 лв. 4989 лв. 5881 лв.
13.07.2024 AI 2278.5 лв. 4557 лв. 6480 лв. 3348 лв. 5017 лв. 6940 лв. 5917 лв. 3808 лв. 4529 лв. 5027 лв. 6377 лв. 6377 лв. 7268 лв. 3818 лв. 4989 лв. 4989 лв. 5881 лв.
14.07.2024 AI 2278.5 лв. 4557 лв. 6480 лв. 3348 лв. 5017 лв. 6940 лв. 5917 лв. 3808 лв. 4529 лв. 5027 лв. 6377 лв. 6377 лв. 7268 лв. 3818 лв. 4989 лв. 4989 лв. 5881 лв.
20.07.2024 AI 2278.5 лв. 4557 лв. 6480 лв. 3348 лв. 5017 лв. 6940 лв. 5917 лв. 3808 лв. 4529 лв. 5027 лв. 6377 лв. 6377 лв. 7268 лв. 3818 лв. 4989 лв. 4989 лв. 5881 лв.
21.07.2024 AI 2303.5 лв. 4607 лв. 6549 лв. 3388 лв. 5067 лв. 7009 лв. 5979 лв. 3848 лв. 4579 лв. 5077 лв. 6439 лв. 6439 лв. 7343 лв. 3858 лв. 5039 лв. 5039 лв. 5943 лв.
27.07.2024 AI 2452.5 лв. 4905 лв. 6965 лв. 3626 лв. 5365 лв. 7425 лв. 6351 лв. 4086 лв. 4877 лв. 5375 лв. 6811 лв. 6811 лв. 7789 лв. 4096 лв. 5337 лв. 5337 лв. 6315 лв.
28.07.2024 AI 2452.5 лв. 4905 лв. 6965 лв. 3626 лв. 5365 лв. 7425 лв. 6351 лв. 4086 лв. 4877 лв. 5375 лв. 6811 лв. 6811 лв. 7789 лв. 4096 лв. 5337 лв. 5337 лв. 6315 лв.
03.08.2024 AI 2452.5 лв. 4905 лв. 6965 лв. 3626 лв. 5365 лв. 7425 лв. 6351 лв. 4086 лв. 4877 лв. 5375 лв. 6811 лв. 6811 лв. 7789 лв. 4096 лв. 5337 лв. 5337 лв. 6315 лв.
04.08.2024 AI 2452.5 лв. 4905 лв. 6965 лв. 3626 лв. 5365 лв. 7425 лв. 6351 лв. 4086 лв. 4877 лв. 5375 лв. 6811 лв. 6811 лв. 7789 лв. 4096 лв. 5337 лв. 5337 лв. 6315 лв.
10.08.2024 AI 2452.5 лв. 4905 лв. 6965 лв. 3626 лв. 5365 лв. 7425 лв. 6351 лв. 4086 лв. 4877 лв. 5375 лв. 6811 лв. 6811 лв. 7789 лв. 4096 лв. 5337 лв. 5337 лв. 6315 лв.
11.08.2024 AI 2452.5 лв. 4905 лв. 6965 лв. 3626 лв. 5365 лв. 7425 лв. 6351 лв. 4086 лв. 4877 лв. 5375 лв. 6811 лв. 6811 лв. 7789 лв. 4096 лв. 5337 лв. 5337 лв. 6315 лв.
17.08.2024 AI 2452.5 лв. 4905 лв. 6965 лв. 3626 лв. 5365 лв. 7425 лв. 6351 лв. 4086 лв. 4877 лв. 5375 лв. 6811 лв. 6811 лв. 7789 лв. 4096 лв. 5337 лв. 5337 лв. 6315 лв.
18.08.2024 AI 2427.5 лв. 4855 лв. 6896 лв. 3586 лв. 5315 лв. 7356 лв. 6289 лв. 4046 лв. 4827 лв. 5325 лв. 6749 лв. 6749 лв. 7714 лв. 4056 лв. 5287 лв. 5287 лв. 6253 лв.
25.08.2024 AI 2278.5 лв. 4557 лв. 6480 лв. 3348 лв. 5017 лв. 6940 лв. 5917 лв. 3808 лв. 4529 лв. 5027 лв. 6377 лв. 6377 лв. 7268 лв. 3818 лв. 4989 лв. 4989 лв. 5881 лв.
21.09.2024 AI 2168.5 лв. 4337 лв. 6170 лв. 3172 лв. 4797 лв. 6630 лв. 5641 лв. 3632 лв. 4309 лв. 4807 лв. 6101 лв. 6101 лв. 6937 лв. 3642 лв. 4769 лв. 4769 лв. 5605 лв.
22.09.2024 AI 2141 лв. 4282 лв. 6095 лв. 3128 лв. 4742 лв. 6555 лв. 5573 лв. 3588 лв. 4255 лв. 4752 лв. 6033 лв. 6033 лв. 6856 лв. 3598 лв. 4715 лв. 4715 лв. 5537 лв.
28.09.2024 AI 1979 лв. 3958 лв. 5640 лв. 2869 лв. 4418 лв. 6100 лв. 5167 лв. 3329 лв. 3930 лв. 4428 лв. 5627 лв. 5627 лв. 6369 лв. 3339 лв. 4390 лв. 4390 лв. 5131 лв.
29.09.2024 AI 1979 лв. 3958 лв. 5640 лв. 2869 лв. 4418 лв. 6100 лв. 5167 лв. 3329 лв. 3930 лв. 4428 лв. 5627 лв. 5627 лв. 6369 лв. 3339 лв. 4390 лв. 4390 лв. 5131 лв.
06.10.2024 AI 1979 лв. 3958 лв. 5640 лв. 2869 лв. 4418 лв. 6100 лв. 5167 лв. 3329 лв. 3930 лв. 4428 лв. 5627 лв. 5627 лв. 6369 лв. 3339 лв. 4390 лв. 4390 лв. 5131 лв.
13.10.2024 AI 1909 лв. 3818 лв. 5444 лв. 2757 лв. 4278 лв. 5904 лв. 4993 лв. 3217 лв. 3790 лв. 4288 лв. 5453 лв. 5453 лв. 6159 лв. 3227 лв. 4250 лв. 4250 лв. 4957 лв.
27.10.2024 AI 1446.5 лв. 2893 лв. 4149 лв. 2017 лв. 3353 лв. 4609 лв. 3836 лв. 2477 лв. 2865 лв. 3363 лв. 4296 лв. 4296 лв. 4772 лв. 2487 лв. 3325 лв. 3325 лв. 3801 лв.


HOTEL STANDARD LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
18.05.2024 AI 1644.5 лв. 3289 лв. 4703 лв. 2335 лв. 3749 лв. 5163 лв. 4331 лв. 2795 лв. 3262 лв. 3759 лв. 4791 лв. 4791 лв. 5366 лв. 2805 лв. 3722 лв. 3722 лв. 4297 лв.
19.05.2024 AI 1644.5 лв. 3289 лв. 4703 лв. 2335 лв. 3749 лв. 5163 лв. 4331 лв. 2795 лв. 3262 лв. 3759 лв. 4791 лв. 4791 лв. 5366 лв. 2805 лв. 3722 лв. 3722 лв. 4297 лв.
25.05.2024 AI 1644.5 лв. 3289 лв. 4703 лв. 2335 лв. 3749 лв. 5163 лв. 4331 лв. 2795 лв. 3262 лв. 3759 лв. 4791 лв. 4791 лв. 5366 лв. 2805 лв. 3722 лв. 3722 лв. 4297 лв.
26.05.2024 AI 1644.5 лв. 3289 лв. 4703 лв. 2335 лв. 3749 лв. 5163 лв. 4331 лв. 2795 лв. 3262 лв. 3759 лв. 4791 лв. 4791 лв. 5366 лв. 2805 лв. 3722 лв. 3722 лв. 4297 лв.
01.06.2024 AI 1717.5 лв. 3435 лв. 4908 лв. 2451 лв. 3895 лв. 5368 лв. 4514 лв. 2911 лв. 3408 лв. 3905 лв. 4974 лв. 4974 лв. 5585 лв. 2921 лв. 3868 лв. 3868 лв. 4479 лв.
02.06.2024 AI 1754 лв. 3508 лв. 5010 лв. 2510 лв. 3968 лв. 5470 лв. 4605 лв. 2970 лв. 3481 лв. 3978 лв. 5065 лв. 5065 лв. 5695 лв. 2980 лв. 3941 лв. 3941 лв. 4571 лв.
20.10.2024 AI 1568.5 лв. 3137 лв. 4491 лв. 2212 лв. 3597 лв. 4951 лв. 4142 лв. 2672 лв. 3110 лв. 3607 лв. 4602 лв. 4602 лв. 5138 лв. 2682 лв. 3570 лв. 3570 лв. 4106 лв.
08.06.2024 AI 1900 лв. 3800 лв. 5419 лв. 2744 лв. 4260 лв. 5879 лв. 4970 лв. 3204 лв. 3773 лв. 4270 лв. 5430 лв. 5430 лв. 6133 лв. 3214 лв. 4233 лв. 4233 лв. 4936 лв.
09.06.2024 AI 1900 лв. 3800 лв. 5419 лв. 2744 лв. 4260 лв. 5879 лв. 4970 лв. 3204 лв. 3773 лв. 4270 лв. 5430 лв. 5430 лв. 6133 лв. 3214 лв. 4233 лв. 4233 лв. 4936 лв.
15.06.2024 AI 2012.5 лв. 4025 лв. 5735 лв. 2923 лв. 4485 лв. 6195 лв. 5252 лв. 3383 лв. 3998 лв. 4495 лв. 5712 лв. 5712 лв. 6470 лв. 3393 лв. 4458 лв. 4458 лв. 5217 лв.
16.06.2024 AI 2049.5 лв. 4099 лв. 5838 лв. 2982 лв. 4559 лв. 6298 лв. 5344 лв. 3442 лв. 4072 лв. 4569 лв. 5804 лв. 5804 лв. 6581 лв. 3452 лв. 4532 лв. 4532 лв. 5309 лв.
22.06.2024 AI 2196.5 лв. 4393 лв. 6250 лв. 3217 лв. 4853 лв. 6710 лв. 5712 лв. 3677 лв. 4366 лв. 4863 лв. 6172 лв. 6172 лв. 7022 лв. 3687 лв. 4826 лв. 4826 лв. 5676 лв.
23.06.2024 AI 2209.5 лв. 4419 лв. 6285 лв. 3238 лв. 4879 лв. 6745 лв. 5743 лв. 3698 лв. 4391 лв. 4889 лв. 6203 лв. 6203 лв. 7060 лв. 3708 лв. 4851 лв. 4851 лв. 5708 лв.
29.06.2024 AI 2247 лв. 4494 лв. 6391 лв. 3298 лв. 4954 лв. 6851 лв. 5838 лв. 3758 лв. 4466 лв. 4964 лв. 6298 лв. 6298 лв. 7174 лв. 3768 лв. 4926 лв. 4926 лв. 5802 лв.
30.06.2024 AI 2263 лв. 4526 лв. 6435 лв. 3323 лв. 4986 лв. 6895 лв. 5877 лв. 3783 лв. 4498 лв. 4996 лв. 6337 лв. 6337 лв. 7221 лв. 3793 лв. 4958 лв. 4958 лв. 5842 лв.
31.08.2024 AI 2357.5 лв. 4715 лв. 6700 лв. 3475 лв. 5175 лв. 7160 лв. 6114 лв. 3935 лв. 4687 лв. 5185 лв. 6574 лв. 6574 лв. 7505 лв. 3945 лв. 5147 лв. 5147 лв. 6078 лв.
01.09.2024 AI 2357.5 лв. 4715 лв. 6700 лв. 3475 лв. 5175 лв. 7160 лв. 6114 лв. 3935 лв. 4687 лв. 5185 лв. 6574 лв. 6574 лв. 7505 лв. 3945 лв. 5147 лв. 5147 лв. 6078 лв.
07.09.2024 AI 2357.5 лв. 4715 лв. 6700 лв. 3475 лв. 5175 лв. 7160 лв. 6114 лв. 3935 лв. 4687 лв. 5185 лв. 6574 лв. 6574 лв. 7505 лв. 3945 лв. 5147 лв. 5147 лв. 6078 лв.
08.09.2024 AI 2342 лв. 4684 лв. 6656 лв. 3449 лв. 5144 лв. 7116 лв. 6074 лв. 3909 лв. 4656 лв. 5154 лв. 6534 лв. 6534 лв. 7458 лв. 3919 лв. 5116 лв. 5116 лв. 6039 лв.
14.09.2024 AI 2247 лв. 4494 лв. 6391 лв. 3298 лв. 4954 лв. 6851 лв. 5838 лв. 3758 лв. 4466 лв. 4964 лв. 6298 лв. 6298 лв. 7174 лв. 3768 лв. 4926 лв. 4926 лв. 5802 лв.
15.09.2024 AI 2247 лв. 4494 лв. 6391 лв. 3298 лв. 4954 лв. 6851 лв. 5838 лв. 3758 лв. 4466 лв. 4964 лв. 6298 лв. 6298 лв. 7174 лв. 3768 лв. 4926 лв. 4926 лв. 5802 лв.
06.07.2024 AI 2357.5 лв. 4715 лв. 6700 лв. 3475 лв. 5175 лв. 7160 лв. 6114 лв. 3935 лв. 4687 лв. 5185 лв. 6574 лв. 6574 лв. 7505 лв. 3945 лв. 5147 лв. 5147 лв. 6078 лв.
24.08.2024 AI 2357.5 лв. 4715 лв. 6700 лв. 3475 лв. 5175 лв. 7160 лв. 6114 лв. 3935 лв. 4687 лв. 5185 лв. 6574 лв. 6574 лв. 7505 лв. 3945 лв. 5147 лв. 5147 лв. 6078 лв.
07.07.2024 AI 2357.5 лв. 4715 лв. 6700 лв. 3475 лв. 5175 лв. 7160 лв. 6114 лв. 3935 лв. 4687 лв. 5185 лв. 6574 лв. 6574 лв. 7505 лв. 3945 лв. 5147 лв. 5147 лв. 6078 лв.
13.07.2024 AI 2357.5 лв. 4715 лв. 6700 лв. 3475 лв. 5175 лв. 7160 лв. 6114 лв. 3935 лв. 4687 лв. 5185 лв. 6574 лв. 6574 лв. 7505 лв. 3945 лв. 5147 лв. 5147 лв. 6078 лв.
14.07.2024 AI 2357.5 лв. 4715 лв. 6700 лв. 3475 лв. 5175 лв. 7160 лв. 6114 лв. 3935 лв. 4687 лв. 5185 лв. 6574 лв. 6574 лв. 7505 лв. 3945 лв. 5147 лв. 5147 лв. 6078 лв.
20.07.2024 AI 2357.5 лв. 4715 лв. 6700 лв. 3475 лв. 5175 лв. 7160 лв. 6114 лв. 3935 лв. 4687 лв. 5185 лв. 6574 лв. 6574 лв. 7505 лв. 3945 лв. 5147 лв. 5147 лв. 6078 лв.
21.07.2024 AI 2382.5 лв. 4765 лв. 6770 лв. 3514 лв. 5225 лв. 7230 лв. 6176 лв. 3974 лв. 4737 лв. 5235 лв. 6636 лв. 6636 лв. 7579 лв. 3984 лв. 5197 лв. 5197 лв. 6140 лв.
27.07.2024 AI 2531 лв. 5062 лв. 7186 лв. 3752 лв. 5522 лв. 7646 лв. 6548 лв. 4212 лв. 5034 лв. 5532 лв. 7008 лв. 7008 лв. 8026 лв. 4222 лв. 5494 лв. 5494 лв. 6512 лв.
28.07.2024 AI 2531 лв. 5062 лв. 7186 лв. 3752 лв. 5522 лв. 7646 лв. 6548 лв. 4212 лв. 5034 лв. 5532 лв. 7008 лв. 7008 лв. 8026 лв. 4222 лв. 5494 лв. 5494 лв. 6512 лв.
03.08.2024 AI 2531 лв. 5062 лв. 7186 лв. 3752 лв. 5522 лв. 7646 лв. 6548 лв. 4212 лв. 5034 лв. 5532 лв. 7008 лв. 7008 лв. 8026 лв. 4222 лв. 5494 лв. 5494 лв. 6512 лв.
04.08.2024 AI 2531 лв. 5062 лв. 7186 лв. 3752 лв. 5522 лв. 7646 лв. 6548 лв. 4212 лв. 5034 лв. 5532 лв. 7008 лв. 7008 лв. 8026 лв. 4222 лв. 5494 лв. 5494 лв. 6512 лв.
10.08.2024 AI 2531 лв. 5062 лв. 7186 лв. 3752 лв. 5522 лв. 7646 лв. 6548 лв. 4212 лв. 5034 лв. 5532 лв. 7008 лв. 7008 лв. 8026 лв. 4222 лв. 5494 лв. 5494 лв. 6512 лв.
11.08.2024 AI 2531 лв. 5062 лв. 7186 лв. 3752 лв. 5522 лв. 7646 лв. 6548 лв. 4212 лв. 5034 лв. 5532 лв. 7008 лв. 7008 лв. 8026 лв. 4222 лв. 5494 лв. 5494 лв. 6512 лв.
17.08.2024 AI 2531 лв. 5062 лв. 7186 лв. 3752 лв. 5522 лв. 7646 лв. 6548 лв. 4212 лв. 5034 лв. 5532 лв. 7008 лв. 7008 лв. 8026 лв. 4222 лв. 5494 лв. 5494 лв. 6512 лв.
18.08.2024 AI 2506.5 лв. 5013 лв. 7117 лв. 3713 лв. 5473 лв. 7577 лв. 6486 лв. 4173 лв. 4985 лв. 5483 лв. 6946 лв. 6946 лв. 7951 лв. 4183 лв. 5445 лв. 5445 лв. 6450 лв.
25.08.2024 AI 2357.5 лв. 4715 лв. 6700 лв. 3475 лв. 5175 лв. 7160 лв. 6114 лв. 3935 лв. 4687 лв. 5185 лв. 6574 лв. 6574 лв. 7505 лв. 3945 лв. 5147 лв. 5147 лв. 6078 лв.
21.09.2024 AI 2247 лв. 4494 лв. 6391 лв. 3298 лв. 4954 лв. 6851 лв. 5838 лв. 3758 лв. 4466 лв. 4964 лв. 6298 лв. 6298 лв. 7174 лв. 3768 лв. 4926 лв. 4926 лв. 5802 лв.
22.09.2024 AI 2220 лв. 4440 лв. 6315 лв. 3255 лв. 4900 лв. 6775 лв. 5770 лв. 3715 лв. 4412 лв. 4910 лв. 6230 лв. 6230 лв. 7092 лв. 3725 лв. 4872 лв. 4872 лв. 5734 лв.
28.09.2024 AI 2058 лв. 4116 лв. 5861 лв. 2995 лв. 4576 лв. 6321 лв. 5365 лв. 3455 лв. 4088 лв. 4586 лв. 5825 лв. 5825 лв. 6605 лв. 3465 лв. 4548 лв. 4548 лв. 5329 лв.
29.09.2024 AI 2058 лв. 4116 лв. 5861 лв. 2995 лв. 4576 лв. 6321 лв. 5365 лв. 3455 лв. 4088 лв. 4586 лв. 5825 лв. 5825 лв. 6605 лв. 3465 лв. 4548 лв. 4548 лв. 5329 лв.
06.10.2024 AI 2058 лв. 4116 лв. 5861 лв. 2995 лв. 4576 лв. 6321 лв. 5365 лв. 3455 лв. 4088 лв. 4586 лв. 5825 лв. 5825 лв. 6605 лв. 3465 лв. 4548 лв. 4548 лв. 5329 лв.
13.10.2024 AI 1988 лв. 3976 лв. 5665 лв. 2883 лв. 4436 лв. 6125 лв. 5190 лв. 3343 лв. 3948 лв. 4446 лв. 5650 лв. 5650 лв. 6396 лв. 3353 лв. 4408 лв. 4408 лв. 5154 лв.
27.10.2024 AI 1522 лв. 3044 лв. 4361 лв. 2138 лв. 3504 лв. 4821 лв. 4025 лв. 2598 лв. 3017 лв. 3514 лв. 4485 лв. 4485 лв. 4999 лв. 2608 лв. 3477 лв. 3477 лв. 3990 лв.


HOTEL STANDARD SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
18.05.2024 AI 1715.5 лв. 3431 лв. 4902 лв. 2448 лв. 3891 лв. 5362 лв. 4509 лв. 2908 лв. 3404 лв. 3901 лв. 4969 лв. 4969 лв. 5579 лв. 2918 лв. 3864 лв. 3864 лв. 4474 лв.
19.05.2024 AI 1715.5 лв. 3431 лв. 4902 лв. 2448 лв. 3891 лв. 5362 лв. 4509 лв. 2908 лв. 3404 лв. 3901 лв. 4969 лв. 4969 лв. 5579 лв. 2918 лв. 3864 лв. 3864 лв. 4474 лв.
25.05.2024 AI 1715.5 лв. 3431 лв. 4902 лв. 2448 лв. 3891 лв. 5362 лв. 4509 лв. 2908 лв. 3404 лв. 3901 лв. 4969 лв. 4969 лв. 5579 лв. 2918 лв. 3864 лв. 3864 лв. 4474 лв.
26.05.2024 AI 1715.5 лв. 3431 лв. 4902 лв. 2448 лв. 3891 лв. 5362 лв. 4509 лв. 2908 лв. 3404 лв. 3901 лв. 4969 лв. 4969 лв. 5579 лв. 2918 лв. 3864 лв. 3864 лв. 4474 лв.
